Collection Pallete Colour Part 2
P557 Heyden Lights | P558 Youthful Yellow | D559 Yellow Sun | D560 Adagio | A561 Bright Lights |
A562 Sunburst | D563 Mustard Flower | D564 Flaxen Yellow | T565 Light Lemon | P566 Lemon Cream |
P567 Glimmer | T568 Tulip Yellow | D569 Yellow Daisy | D570 Bumble Bee | A571 Artist Yellow |
A572 Zinnia | D573 Chambray | D574 Oriole | P575 Lemon Dew | P576 Butter Creme |
P577 Lotus Flower | T578 Ray | T579 Inca | D580 Golden Desert | A581 Summer Squash |
A582 Pumpkin Pie | D583 Golden Sunset | T584 Arizona Sun | P585 Water Lily | P586 Chadwick |
P587 Peach Dream | T588 Sorbet | T589 Cabana Sun | A590 Cantaloupe | A591 Natursium |
A592 Bright Terra | D593 Mardi Gras | T594 Masquerade | P595 Apricot Whip | P596 Montana Sunset |
P597 Peach Melba | T598 Montego | D599 Texas Sun | D600 Phoenecia | A601 Terra Firma |
A602 Rusty Shadow | D603 Saltillo | T604 Clay Mist | P605 Peach Sherbet | P606 Peach Mousse |
P607 Powdered Peach | T608 Chinchilla | T609 Pueblo | D610 Cheyenne | A611 Sorrel |
A612 Pumpkin Spice | D613 Mojave | T614 Nugget | P615 Playa | P616 Tan Delight |
P617 Freestone | T618 Raffia | 619 Ramona | D620 Rusty Brown | A621 Santa Cruz |
A622 Red Oxide | D623 Roaring Hearth | D624 Rosemede | T625 Damask | P626 Rose Marble |
P627 Rosy Cheeks | T628 Sabrina | D629 Valencia | A630 Scupper | A631 Banner Red |
A632 Hot Shot | A633 Tuscany | D634 Pale Bittersweet | T635 Cachet | P636 Savannah |
P637 Nude | T638 Sweet Bianca | D639 Blushed Rose | D640 Haitian Flower | A641 China Red |
A642 Hot Tomato | D643 Fire Pink | T644 Cabaret Rose | T645 Peony | P646 Tranquility |
P647 Pale Peppermint | T648 Angelic Pink | D649 Boudoir Pink | D650 Rosemarie | A651 Spicy Rose |
A652 La Mesa | D653 Cajun | T654 Salmonette | T655 Valley Flower | P656 Peach Beige |
P657 Vermiel Pink | T658 Candystripe | D659 Cameo Pink | D660 Deep Salmon | A661 Pomegranate |
A662 Chili | D663 Camisole | D664 Shrimptone | T665 Degas | P666 Delicate Pink |
P667 Cheeky | T668 Kimpur | D669 Bengal Rose | A670 Felecian | A671 Chamborg |
A672 Ashes Of Roses | D673 Victorian Rose | D674 Oriental | T675 Bridal Rose | P676 Pink Pagoda |
P677 Petula | T678 Phlox | A679 Coho Pink | A680 Sweet William | A681 Retro Rose |
A682 Fucshia | D683 Cherry Sherbet | D684 Pink Quartz | T685 Petunia | P686 Regency Pink |
P687 Dusty Lilac | T688 Blossom Rose | T689 Ambrosia | D690 Raspberry Ice | A691 Red Plum |
A692 Antique Plum | D693 Dusty Plum | T694 Mauvette | T695 Mauve Shadow | P696 Canterbury |
P697 Grape Ice | P698 Alpine Violet | T699 Angelic | D700 Victorian Plum | A701 Bordeaux |
A702 Glazing | D703 Ciara | T704 Pink Chintz | T705 Debut Pink | P706 Elderberry |
P707 Lavender | T708 Brunswick | T709 English Garden | D710 Empire Velvet | A711 Nehi |
A712 Welchs | A713 Lilac Flirtation | T714 Nottingham | T715 Hosta Flower | P716 Imperial Purple |
P717 Hush | P718 Gazebo | T719 Subdued | D720 Storm Cloud | A721 Nocturnal |
A722 Damson Plum | D723 Posey | T724 Purple Stone | P725 Tinkerbell | P726 Intimacy |
P727 Royal Crest | P728 Violet Vale | T729 Vogue | D730 Sibium Violet | A731 Razzle Dazzle |
A732 Regal Bearing | D733 Flattery | T734 Inspiration | P735 Violet Sachet | P736 Argent |
P737 Lilac Sachet | P738 Violet Sky | P739 Pale Violetta | D740 Very Berry | A741 Birthstone |
A742 Imperial Palace | D743 Serendipity | D744 Shrinking Violet | T745 Clover Flower | P746 Cosmic Dust |
P747 Corsican | P748 Violet Wisp | T749 Crystal Lilac | A750 Crushed Violet | A751 Blueberry |
A752 Turkish Plum | D753 Violet Petal | D754 Evening Mist | T755 Heather Mist | P756 True Vision |
P757 Jessica | T758 Lavender Manor | D759 Wood Violet | D760 Nomadic Sky | A761 Eggplant |
A762 Night Sky | D763 Nouveau | T764 Lamour | T765 Pikabu | P766 Mackenzie |
T767 Breeze | T768 Amsterdam | D769 Lobelia | D770 Blue Bonnet | A771 Cadet Blue |
A772 Kings Blue | D773 Meridian | D774 Blue Shade | T775 Princely | P776 Symphonic |
P777 Lake City | T778 Matisse | D779 Belladonna | D780 Traditional Blue | A781 Admiral Blue |
A782 Apollo | D783 Stephanie | D784 Swedish Blue | T785 Blue Poetry | P786 Icy Cool |
P787 Voyager | T788 Tradewinds | D789 Blue Lagoon | D790 Blue Parasol | A791 Madonna Blue |
A792 Americana | D793 Impetuous Sea | D794 Coos Bay | T795 Joel Blue | P796 Lingering Blue |
P797 Huron Blue | T798 Maliblue | D799 Nantucket | D800 Empress | A801 Schooner |
A802 Troubadour | D803 Nautilus | T804 Venetian Blue | P805 Pacifica | P806 Skys The Limit |
P807 Fontainbleu | T808 Panama Breeze | D809 Reverie | D810 Seclusion | A811 Cambrian Sea |
A812 Romantica | D813 Medici | D814 Sailor Blue | T815 Tidewater | P816 Blue Thunder |
P817 Alaska Sky | T818 Glacier Blue | D819 Alice Blue | D820 Swan Song | A821 Barclay Blue |
A822 Hampton Blue | D823 Aruba | D824 Arcadia Blue | T825 Temptress | P826 Baltic Blue |
P827 Lady Slipper | T828 Robins Egg | D829 Teal Bayou | D830 Bathing Blue | A831 Beau Geste |
A832 Turque | D833 Inner Sanctum | D834 Blue Appeal | T835 April Showers | P836 Blue Boy |
P837 Pegasus | T838 Zircon | D839 Crispy Cool | D840 Botticelli | A841 Magic Waters |
A842 Southampton | D843 Bounding Main | D844 Breath Of Spring | T845 Summer Breeze | P846 Milady |
P847 Biscayne | T848 Scandanavia | D849 Tahitian Breeze | D850 Sheboygan Falls | A851 Seacrest |
A852 Teal Tide | D853 Sentiment | D854 Palmetto Pine | T855 Bubbling Spring | P856 Crystallis |
P857 Verdant | T858 Cypress Spring | D859 Water Dance | D860 Daria | A861 Windjammer |
A862 Bonaire | D863 Desiderata | D864 Endicott Bay | T865 Carricou | P866 Crystal Ball |
P867 Mandalay | T868 Festival | D869 Surrender | D870 Freesia | A871 Poplar Grove |
A872 Fickle | D873 Sweet Grass | D874 Crystal Aqua | T875 Ocean Cruise | P876 Surfspray |
P877 Grandiose | T878 Plaza Green | D879 Garden Escape | D880 Garden Paradise | A881 Lexington |
A882 Trish | D883 Irish Spring | D884 Mint Julep | T885 Landscape | P886 Light Everglade |
P887 Alpine Mint | T888 Field Grass | D889 Mint Frappe | D890 Cove Forest | A891 Kelly Green |
A892 Irish Green | D893 New Leaf | D894 Fanciful Glen | T895 Lettuce | P896 Caribe |
P897 Eve Green | T898 Eden | D899 Green Glade | D900 Green Vale | A901 Forest Shade |
A902 Bright Green | D903 Limerick | D904 Fresh Green | T905 Mint Tint | P906 Mellow |
P907 Promise | T908 Sheer Delight | D909 Greensleeves | D910 Mountainview | A911 Lime Pop |
A912 Green Light | D913 Mosstone | D914 Glendale | T915 Rolling Meadow | P916 Daiquiri Ice |
P917 Glenwood | P918 Cool Breeze | D919 Kiev | D920 Mature Green | A921 Guacamole |
A922 Lily Pad | D923 Restful | D924 Caesar Salad | T925 Crisp Celery | P926 Picnic |
P927 Green Glimmer | T928 Beansprout | D929 Olivette | D930 Pepper Pot | A931 Chartreuse |
A932 Limeade | D933 Lime Ricky | T934 Twist Of Lime | T935 Grassmere | P936 Morning Green |
P937 Caddis Lace | P938 Grecian | D939 Willow Creek | D940 Aztec Moon | A941 Nugget Gold |
A942 Golden Harvest | A943 Doubloon | D944 Marigold | D945 Bit o Honey | P946 Banana Cream |
P947 Pale Gold | T948 Golden Moment | D949 Rapture | A950 Excalibur | A951 Ochre |
A952 Piedmont Gold | D953 Radiant Gold | T954 Golden Tan | P955 Tan Seude | P956 Shantung |
P957 Balkan | P958 Butterscotch | T959 Wheatfield | D960 Gold Ring | A961 Brickle |
A962 Athena | D963 Rococo | T964 Gleam | T965 Rosin | P966 Fresco |
P967 Nutria | T968 Claypool | D969 Tannery | D970 Runnymede | A971 Brushed Khaki |
A972 Golden Brown | D973 Wicker | D974 Basket | T975 Tantone | P976 Navajo |
T977 Campeche | T978 Oaken Barrel | D979 Golden Oak | D980 Camel | A981 Cayuga |
A982 Brushed Sable | D983 Mink | T984 Potters Clay | T985 Taupe Shadow | P986 Whitewashed |
T987 Barley | T988 Berber Beige | D989 Buckhead | A990 Fallen Leaf | A991 Leather |
A992 Brash | D993 Peanut Butter | D994 Mesa Tan | T995 Sandy Hill | P996 Cashew |
P997 Almond Cookie | T998 Toast | T999 Wool Cap | D1000 Morning Cocoa | D1001 Nougat |
A1002 Milk Chocolate | D1003 Nutmeg | D1004 Oakhill | T1005 Algonquin | T1006 Denali |
P1007 Beigetone | P1008 Silk Stocking | T1009 Ombre | D1010 Sierra | A1011 Hickory |
A1012 Owl | D1013 Woodstock | D1014 Chamois | T1015 Panama Straw | P1016 Mature Straw |
P1017 Adobe Tan | T1018 Parquet | D1019 Crisp Crust | D1020 Teton | A1021 Copper Penny |
A1022 Canyon Brown | A1023 Spicetone | D1024 Radcliffe | T1025 Buckskin | P1026 Desert Fawn |
P1027 Doeskin | T1028 Down Brown | D1029 Eldorado | D1030 Mousse Frappe | A1031 Semi Sweet |
A1032 Decadenza | D1033 Kahlua Cream | T1034 Almond Amore | T1035 Embertone | P1036 Driftwood |
P1037 Sugar Crumb | P1038 Misty Taupe | T1039 Grotto | D1040 Mochaccino | A1041 German Chocolate |
A1042 Bark Brown | D1043 Carob | T1044 Cattail | P1045 Chaps | P1046 Chaucer |
P1047 Carla Rose | T1048 Choco Cherry | D1049 Boxwood | D1050 Espresso | A1051 Brazilian Brown |
A1052 Brick Dust | D1053 Latte | D1054 Cinnamon Toast | T1055 Flint Clay | P1056 Foxtail |
P1057 French Rose | T1058 Grande Dame | D1059 Granite Rose | D1060 Cherry Fudge | A1061 Red Sienna |
A1062 Ashen Plum | D1063 Carberry | D1064 Rose Beige | T1065 Antique Rose | P1066 Cameo Rose |
P1067 Grape Reflection | P1068 Crushed Grape | T1069 Gray Violet | D1070 Kodiak | A1071 Barton Brown |
A1072 Jamaican Brown | D1073 Lodge Brown | D1074 Sutton Brown | P1075 Aragon | P1076 Violet Echo |
P1077 Lauderdale | P1078 Sumpter Hill | D1079 Alberta | D1080 Cherokee | A1081 Chocolate Souffle |
A1082 Cordovan | D1083 Capshaw | D1084 Flatrock | P1085 Jasper | P1086 Lockhart |
P1087 Toulouse | P1088 Ozark Mountain | T1089 Pleasant Hill | D1090 Rock Mills | A1091 Georgian |
A1092 Cavecreek | D1093 Choctaw | D1094 Navaronne | T1095 Cottonwood | P1096 Kingsland |
P1097 Sedona | P1098 Silver Bell | T1099 Cove Gray | T1100 Sterling Silver | A1101 Dover Gray |
A1102 Carbon Hill | D1103 Gray Cloud | T1104 Melbourne Gray | P1105 London Fog | P1106 Hot Springs |
P1107 Salem | P1108 Ventura | T1109 Mansfield | D1110 Plumfield | A1111 Purple Mountain |
A1112 Carlsbad Cave | D1113 Lancaster | T1114 Shady Bay | P1115 Delta Down | P1116 Bonaventure |
P1117 Orchid | T1118 Brookside | T1119 Covina | D1120 Monaco | A1121 Cosmic Blue |
A1122 Dark Pool | D1123 Blue Mountian | T1124 Granite | P1125 Beaumont | P1126 Foamy Peak |
P1127 Antioch | T1128 Waterboro | D1129 Faded Denim | D1130 Pure Energy | A1131 Fairmont |
A1132 Lake In The Hills | D1133 Bayou Blue | T1134 Balkan Blue | P1135 Huntley Skies | P1136 Mineral Blue |
P1137 Round Lake | T1138 Vandalia | D1139 Wisteria | A1140 Bethany Blue | A1141 Cote Dazur |
A1142 Nightwatch | D1143 Periwinkle Sky | D1144 Wyndmere Lilac | T1145 Lake Bluff | P1146 Noonday Sky |
P1147 Loves Park | T1148 Mendota | D1149 Holland Blue | D1150 Indigo Blue | A1151 Ocean Gem |
A1152 Electric Blue | D1153 Coastal Surf | D1154 Larkspur | T1155 Boston Bay | P1156 My Sky |
P1157 Allendale | T1158 Andover | D1159 Beverly | D1160 Pearl Gray | A1161 Deepwater |
A1162 Sambucca | D1163 Steel Drum | T1164 Lake Riviera | T1165 Mountain Lake | P1166 Monument Gray |
P1167 Waterford | T1168 Griffon | D1169 Northrop Steel | D1170 Rive Gauche | A1171 Sparta |
A1172 Inka Doo | D1173 Ascot Blue | D1174 Belle Vista | T1175 Country Blue | P1176 Graphite Blue |
P1177 Melissa | T1178 Lullaby Blue | D1179 Moody Blue | D1180 New Navy | A1181 El Capitan |
A1182 Exuma Sea | D1183 Bud Lake | D1184 Beaumont Blue | T1185 Newton Blue | P1186 Soaring Sky |
P1187 Mount Vernon | T1188 Fairview Gray | D1189 Char | D1190 Earl Gray | A1191 Regal Night |
A1192 Blackened Teal | D1193 Mountclair | D1194 Daytona Blue | T1195 Astor Blue | P1196 Ocean Wave |
P1197 Millstone | P1198 Gray Flannel | D1199 Lovely Dream | D1200 Coal Hill | A1201 Black Tie |
A1202 Gray Whale | D1203 Carbondale | D1204 Bayshore | T1205 Delaware Beach | P1206 Pigeon Forge |
P1207 Otter Gray | P1208 Standish | T1209 Sylvan | D1210 Vassar Chic | A1211 Black Flannel |
A1212 Gray Wool | D1213 Delano | T1214 Green Undertone | P1215 Seal | P1216 Bellaire |
P1217 Fieldstone | T1218 Kingfisher | D1219 Gray Boulder | D1220 Eagle Ridge | A1221 Deep Forest |
A1222 Castlewalk | D1223 Rockcastle | T1224 Batavia | P1225 Silver Bay | P1226 Breckinridge |
P1227 Seabrook | T1228 Three Bridges | D1229 Garden Gate | D1230 Dusty Teal | A1231 Allegheny |
A1232 Halifax | D1233 Renoir | D1234 Aqua Fria | T1235 Ballet | P1236 Aquadale |
P1237 Pinellas | T1238 Springbrook | T1239 Jupiter | D1240 Mars Green | A1241 Haut Green |
A1242 Bottle Green | D1243 Summerfield | T1244 Grenora | T1245 Light Seafoam | P1246 Kildare |
P1247 Mchenry | T1248 Grafton | D1249 Garden Green | D1250 Green Jeans | A1251 Cloverdale |
A1252 Garrity Green | A1253 Pleasant Grove | D1254 Holly Springs | T1255 Bowling Green | P1256 Green Gauze |
P1257 Fairhaven | P1258 Kendall | T1259 Shady Cove | D1260 Dusty Green | A1261 Cottage Green |
A1262 Shadetree | D1263 Garibaldi | D1264 Norwich Green | T1265 Hill And Dale | P1266 Green Castle |
P1267 Lucinda | T1268 Mayfields | D1269 Mount Olive | D1270 Olive Garden | A1271 Scenery Hill |
A1272 Mccormick Pond | D1273 Sharon Hill | T1274 Lawndale | P1275 Covington | P1276 Eureka |
P1277 Mica | T1278 Raw Cotton | T1279 Surrey | D1280 Coyote | A1281 Liberty Hill |
A1282 Iron Kettle | D1283 El Camino | T1284 Cinder | P1285 Porcelain Gray | P1286 Maypearl |
P1287 Payne Gray | P1288 Quartz Gray | T1289 Castlegate | D1290 Rockford | A1291 Decatur |
A1292 Graystoke | D1293 Hunters Bow | T1294 Midlothian | P1295 Castlerock | P1296 Limestone |
P1297 Dresden Beige | P1298 Balsam Mist | T1299 Stonewall | D1300 Melville | A1301 Corona |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
Δυστυχώς, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την πλήρη πιστότητα των χρωμάτων.